서울 상권 1,650곳을 지도에 칠했습니다. 위에서 잣대(매출 증가율 · 점포 순증 · 상권 변화 · 유동인구)와 업종을 고르면 색이 바뀝니다. 점이 클수록 하루 유동인구가 많은 곳이고, 점을 누르면 숫자와 상권 비교에 담기가 나옵니다.
지도를 불러오는 중…
매출·점포 2026년 2분기(증가율은 2025년 2분기 대비) · 유동인구 2026년 2분기 · 상권 변화 2026년 2분기. 지도 © OpenStreetMap 기여자.
1년 카드 매출이 많이 는 상권 20 (점포 30곳 이상)
| 상권 | 구 | 1년 매출 증가율 | 점포 | 상권 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 경수초등학교 | 성동구 | +129.7% | 560 | 다이나믹 |
| 청계천공구상가 | 중구 | +129.5% | 87 | 정체 |
| 동대문역 3번 | 종로구 | +126% | 39 | 정체 |
| 면동초등학교 | 중랑구 | +121.2% | 178 | 다이나믹 |
| 뜸부기어린이공원 | 강서구 | +116.3% | 206 | 상권축소 |
| 중앙고등학교 | 종로구 | +102.7% | 189 | 상권확장 |
| 성수2가3동주민센터 | 성동구 | +101.2% | 146 | 상권확장 |
| 성동구보건소 | 성동구 | +101% | 90 | 상권축소 |
| 신촌 상인회(신촌상점가) | 서대문구 | +99.9% | 58 | 다이나믹 |
| 오금역 | 송파구 | +97.2% | 545 | 다이나믹 |
| 미아사거리 | 성북구 | +96.2% | 492 | 다이나믹 |
| 동대문상가B동 | 종로구 | +81.4% | 87 | 정체 |
| 영신상가(제일상가) | 영등포구 | +77.9% | 78 | 정체 |
| 동대문문구완구거리(동대문문구완구시장) | 종로구 | +75.6% | 157 | 정체 |
| 연가초등학교 | 서대문구 | +74.7% | 136 | 정체 |
| 내방역 4번 | 서초구 | +74.7% | 148 | 상권축소 |
| 언북중학교 | 강남구 | +73.4% | 245 | 다이나믹 |
| 방화초등학교 | 강서구 | +72.9% | 91 | 다이나믹 |
| 상봉역 | 중랑구 | +68.8% | 920 | 다이나믹 |
| 강북북부골목시장 | 강북구 | +65.9% | 76 | 상권축소 |
1년 동안 가게가 가장 많이 는 상권 20 (개업 − 폐업)
| 상권 | 구 | 1년 순증 | 점포 | 하루 유동인구 |
|---|---|---|---|---|
| 잠원역 | 서초구 | +65 | 124 | 3,870 |
| 마곡역(마곡) | 강서구 | +63 | 2,010 | 1,567 |
| 명동(명동거리) | 중구 | +54 | 1,975 | 22,411 |
| 광장시장(광장전통시장) | 종로구 | +42 | 635 | 5,995 |
| 경수초등학교 | 성동구 | +29 | 560 | 11,752 |
| 방학역 2번 | 도봉구 | +29 | 301 | 7,198 |
| 상봉역 | 중랑구 | +26 | 920 | 16,890 |
| 몽촌토성역 | 송파구 | +25 | 581 | 14,698 |
| 성수동카페거리 | 성동구 | +22 | 613 | 12,428 |
| 길음역 7번 | 성북구 | +22 | 208 | 7,524 |
| 학동사거리 | 강남구 | +22 | 1,474 | 13,712 |
| 성수2가3동주민센터 | 성동구 | +20 | 146 | 6,485 |
| 공릉동 국수거리 | 노원구 | +20 | 473 | 19,682 |
| 연트럴파크(연남동주민센터) | 마포구 | +20 | 334 | 12,498 |
| 당산역 | 영등포구 | +19 | 741 | 11,522 |
| 남부터미널역 | 서초구 | +17 | 1,447 | 15,378 |
| 한남오거리 | 용산구 | +16 | 666 | 6,070 |
| 연희동 | 서대문구 | +16 | 585 | 8,026 |
| 가좌역 3번 | 서대문구 | +14 | 89 | 1,834 |
| 양천향교역 7번 | 강서구 | +14 | 400 | 1,497 |
서울시가 “상권확장” 으로 분류한 곳 — 유동인구 많은 순
| 상권 | 구 | 하루 유동인구 | 점포 |
|---|---|---|---|
| 문래예술촌(문래창작촌) | 영등포구 | 41,787 | 811 |
| 대학로(혜화역) | 종로구 | 39,487 | 1,184 |
| 왕십리역(왕십리) | 성동구 | 38,044 | 753 |
| 총신대입구역(이수, 총신대) | 동작구 | 36,848 | 1,371 |
| 종각역 | 종로구 | 30,559 | 1,930 |
| 양재역 | 서초구 | 27,813 | 1,624 |
| 뚝섬역 | 성동구 | 25,910 | 939 |
| 경동고등학교 | 성북구 | 25,581 | 232 |
| 군자역 | 광진구 | 25,442 | 1,225 |
| 서강대역 1번 | 마포구 | 24,325 | 312 |
| 이태원 관광특구 | 용산구 | 23,191 | 1,764 |
| 신용산역(용산역) | 용산구 | 23,130 | 2,084 |
| 사당역 4번 | 관악구 | 22,645 | 393 |
| 미아역 8번 | 강북구 | 22,279 | 171 |
| 사당역(사당) | 서초구 | 22,163 | 1,235 |
마음에 둔 곳을 나란히 보려면 — 상권 비교에서 두세 곳을 골라 업종별 점포 수·1년 폐업률·점포당 카드 매출을 비교하세요.
자주 묻는 질문
서울에서 뜨는 상권은 어디인가요?
이 지도는 "뜨는 곳" 을 정하지 않고 잣대별 숫자를 칠합니다. 1년 전 같은 분기보다 카드 매출이 많이 는 곳, 가게가 연 곳이 닫은 곳보다 많은 곳, 서울시가 "상권확장" 으로 분류한 곳을 따로 볼 수 있습니다. 표의 순위도 그 숫자 순서일 뿐 추천이 아닙니다.
매출 증가율은 어떻게 셌나요?
서울시가 카드 결제로 추정한 상권의 분기 매출을 2025년 2분기와 2026년 2분기로 견준 것입니다. 현금·계좌이체는 빠지고 이익이 아닙니다. 1년 전 매출이 작은 상권(전체 분기 5억 원, 업종별 5천만 원 미만)은 한두 곳에 크게 흔들려, 1년 사이 세 배 넘게 뛰거나 70% 넘게 빠진 곳은 새 건물·분류 변경일 수 있어 색을 칠하지 않았습니다.
점포 순증은 무엇인가요?
최근 네 분기 동안 새로 연 점포 수에서 문 닫은 점포 수를 뺀 값입니다. 늘었다고 좋은 곳이라는 뜻은 아닙니다 — 경쟁도 같이 늘어납니다.
상권 변화 지표는 무엇인가요?
서울시 상권분석서비스가 운영 중인 점포와 문 닫은 점포의 평균 영업 기간을 서울 평균과 견줘 나눈 네 갈래입니다: 다이나믹 · 상권확장 · 정체 · 상권축소.
지도에서 고른 상권을 자세히 비교하려면?
점을 눌러 "상권 비교에 담기" 를 누르면 상권 비교 페이지에 그 상권이 채워진 채로 열립니다. 두세 곳을 담아 업종별 점포 수·폐업률·점포당 매출을 나란히 보세요.
출처: 서울시 상권분석서비스 — 상권 영역·점포·추정매출·길단위인구·상권변화지표 (서울 열린데이터광장). 갱신 2026-09-26.