서울 가게 업종 75개, 점포 492,286곳 — 최근 1년 동안 51,525곳이 문을 닫았습니다. 서울시 상권분석서비스 2026년 2분기 자료로 업종마다 폐업률·개업률·점포 증감을 같은 잣대로 놓았습니다. 순위는 점포 500곳 이상인 업종만입니다.
업종별로 자세히 (구·상권·시간대까지)
1년 폐업률
낮은 업종 12
| 업종 | 점포 | 1년 폐업률 | 1년 개업률 | 점포 증감률(1년) |
|---|---|---|---|---|
| 악기 | 784 | 3.8% | 6.9% | +3.2% |
| 조명용품 | 10,722 | 3.9% | 0.8% | -3.2% |
| 자동차수리 | 4,536 | 4.1% | 3.5% | -0.9% |
| 가전제품 | 2,467 | 4.1% | 4.1% | -0.2% |
| 자동차부품 | 3,414 | 4.7% | 1.4% | -3.5% |
| 철물점 | 2,305 | 4.8% | 10.3% | +5.6% |
| 가구 | 3,273 | 5.0% | 2.7% | -2.6% |
| 주류도매 | 843 | 5.0% | 0.2% | -5.5% |
| 재생용품 판매점 | 1,162 | 5.2% | 0.1% | -5.3% |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 8,907 | 5.3% | 2.5% | -3.0% |
| 시계및귀금속 | 5,808 | 5.4% | 4.4% | -1.3% |
| 기타법무서비스 | 2,302 | 5.5% | 2.0% | -3.4% |
높은 업종 12
| 업종 | 점포 | 1년 폐업률 | 1년 개업률 | 점포 증감률(1년) |
|---|---|---|---|---|
| 호프-간이주점 | 15,255 | 17.1% | 9.5% | -7.2% |
| 치킨전문점 | 5,742 | 17.1% | 14.3% | -2.7% |
| 분식전문점 | 11,666 | 16.9% | 13.5% | -3.5% |
| 패스트푸드점 | 6,207 | 16.7% | 13.5% | -3.3% |
| 중식음식점 | 6,176 | 16.7% | 14.7% | -2.1% |
| 커피-음료 | 27,351 | 15.5% | 13.9% | -1.8% |
| 양식음식점 | 8,579 | 15.5% | 13.3% | -2.2% |
| 한식음식점 | 58,549 | 15.1% | 14.6% | -0.7% |
| 당구장 | 3,688 | 14.7% | 11.3% | -3.5% |
| 제과점 | 7,208 | 13.2% | 13.5% | 0.0% |
| 노래방 | 5,401 | 13.2% | 8.8% | -4.5% |
| 독서실 | 3,526 | 12.4% | 14.6% | +1.7% |
1년 동안 점포가 늘어난·줄어든 업종
늘어난 10
| 업종 | 점포 | 1년 폐업률 | 1년 개업률 | 점포 증감률(1년) |
|---|---|---|---|---|
| 외국어학원 | 2,836 | 7.5% | 20.7% | +15.1% |
| 완구 | 1,135 | 6.2% | 18.1% | +12.8% |
| 피부관리실 | 10,720 | 10.4% | 20.8% | +11.8% |
| 슈퍼마켓 | 13,391 | 9.3% | 16.2% | +7.5% |
| 애완동물 | 2,715 | 12.2% | 19.6% | +7.5% |
| 스포츠클럽 | 5,330 | 12.1% | 18.3% | +6.5% |
| 여관 | 3,337 | 10.9% | 16.5% | +5.6% |
| 철물점 | 2,305 | 4.8% | 10.3% | +5.6% |
| 모터사이클및부품 | 795 | 6.8% | 11.9% | +5.4% |
| 미용재료 | 1,512 | 7.1% | 10.4% | +4.6% |
줄어든 10
| 업종 | 점포 | 1년 폐업률 | 1년 개업률 | 점포 증감률(1년) |
|---|---|---|---|---|
| 호프-간이주점 | 15,255 | 17.1% | 9.5% | -7.2% |
| 신발 | 4,002 | 9.3% | 2.2% | -7.0% |
| 의류임대 | 545 | 7.9% | 0.6% | -6.7% |
| 주류도매 | 843 | 5.0% | 0.2% | -5.5% |
| 수산물판매 | 5,063 | 6.9% | 1.4% | -5.4% |
| 재생용품 판매점 | 1,162 | 5.2% | 0.1% | -5.3% |
| 핸드폰 | 6,141 | 6.8% | 2.2% | -4.9% |
| 유아의류 | 1,618 | 10.2% | 5.6% | -4.9% |
| 중고차판매 | 858 | 7.5% | 2.3% | -4.9% |
| 녹음실 | 1,065 | 5.5% | 0.9% | -4.8% |
전체 표 — 75개 업종
점포당 월 매출은 카드 결제로 추정한 분기 매출 ÷ 점포 수 ÷ 3 입니다. 현금·계좌이체·선불 결제가 많은 업종일수록 낮게 잡힙니다. 이익이 아닙니다.
| 업종 | 갈래 | 점포 | 점포 증감(1년, 곳) | 1년 폐업률 | 1년 개업률 | 프랜차이즈 | 점포당 월 매출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반교습학원 | 서비스 | 25,716 | -612 | 9.3% | 7.4% | 9% | 1,207만 |
| 미용실 | 서비스 | 22,065 | +254 | 6.0% | 7.2% | 7% | 416만 |
| 피부관리실 | 서비스 | 10,720 | +1,128 | 10.4% | 20.8% | 3% | 206만 |
| 예술학원 | 서비스 | 10,210 | -273 | 10.4% | 7.9% | 4% | 481만 |
| 스포츠 강습 | 서비스 | 9,112 | +26 | 11.0% | 11.4% | 3% | 434만 |
| 사진관 | 서비스 | 6,823 | -26 | 7.8% | 7.6% | 2% | — |
| 여행사 | 서비스 | 6,600 | -270 | 5.7% | 1.9% | 0% | — |
| 세탁소 | 서비스 | 6,107 | +33 | 7.3% | 7.9% | 17% | 273만 |
| 노래방 | 서비스 | 5,401 | -255 | 13.2% | 8.8% | 3% | 663만 |
| 스포츠클럽 | 서비스 | 5,330 | +324 | 12.1% | 18.3% | 4% | 635만 |
| 자동차수리 | 서비스 | 4,536 | -41 | 4.1% | 3.5% | 10% | 2,149만 |
| 당구장 | 서비스 | 3,688 | -132 | 14.7% | 11.3% | 1% | 340만 |
| 독서실 | 서비스 | 3,526 | +60 | 12.4% | 14.6% | 13% | — |
| 여관 | 서비스 | 3,337 | +177 | 10.9% | 16.5% | 1% | 537만 |
| 가전제품수리 | 서비스 | 3,121 | +84 | 6.1% | 8.7% | 0% | 110만 |
| 외국어학원 | 서비스 | 2,836 | +371 | 7.5% | 20.7% | 2% | 871만 |
| 기타법무서비스 | 서비스 | 2,302 | -82 | 5.5% | 2.0% | 0% | — |
| 골프연습장 | 서비스 | 1,988 | -27 | 9.7% | 8.5% | 8% | 955만 |
| 자동차미용 | 서비스 | 1,740 | -22 | 10.3% | 9.2% | 6% | 289만 |
| 기타오락장 | 서비스 | 1,308 | +56 | 12.1% | 15.7% | 13% | — |
| 녹음실 | 서비스 | 1,065 | -54 | 5.5% | 0.9% | 0% | — |
| 통신기기수리 | 서비스 | 555 | +15 | 7.0% | 10.3% | 0% | — |
| 의류임대 | 서비스 | 545 | -39 | 7.9% | 0.6% | 0% | — |
| 컴퓨터학원 | 서비스 | 379 | -29 | 8.4% | 1.1% | 1% | — |
| 비디오/서적임대 | 서비스 | 229 | +8 | 7.9% | 11.8% | 9% | — |
| 전자게임장 | 서비스 | 209 | -28 | 17.7% | 4.3% | 7% | — |
| 볼링장 | 서비스 | 135 | -5 | 7.4% | 3.7% | 0% | — |
| 고시원 | 서비스 | 122 | -9 | 7.4% | 0.0% | 0% | 115만 |
| 일반의류 | 소매 | 45,374 | -2,097 | 8.7% | 4.4% | 0% | 1,415만 |
| 화장품 | 소매 | 13,706 | -307 | 8.8% | 6.6% | 5% | 758만 |
| 슈퍼마켓 | 소매 | 13,391 | +940 | 9.3% | 16.2% | 29% | 2,807만 |
| 조명용품 | 소매 | 10,722 | -354 | 3.9% | 0.8% | 0% | 1,296만 |
| 반찬가게 | 소매 | 9,853 | +168 | 8.9% | 10.8% | 4% | 3,158만 |
| 컴퓨터및주변장치판매 | 소매 | 8,907 | -272 | 5.3% | 2.5% | 0% | 2,034만 |
| 편의점 | 소매 | 8,879 | -395 | 11.5% | 7.1% | 72% | 3,977만 |
| 청과상 | 소매 | 8,697 | -323 | 8.3% | 4.9% | 0% | 4,683만 |
| 육류판매 | 소매 | 6,838 | -210 | 9.5% | 6.6% | 0% | 3,717만 |
| 화초 | 소매 | 6,205 | +81 | 7.5% | 8.8% | 1% | 499만 |
| 핸드폰 | 소매 | 6,141 | -319 | 6.8% | 2.2% | 1% | 399만 |
| 시계및귀금속 | 소매 | 5,808 | -74 | 5.4% | 4.4% | 2% | 1,677만 |
| 수산물판매 | 소매 | 5,063 | -291 | 6.9% | 1.4% | 1% | 6,564만 |
| 문구 | 소매 | 4,397 | -121 | 8.2% | 5.7% | 9% | 2,224만 |
| 인테리어 | 소매 | 4,286 | -10 | 6.6% | 6.8% | 0% | 571만 |
| 서적 | 소매 | 4,095 | -70 | 6.7% | 5.4% | 2% | 941만 |
| 신발 | 소매 | 4,002 | -301 | 9.3% | 2.2% | 2% | 1,051만 |
| 운동/경기용품 | 소매 | 3,884 | +16 | 7.1% | 7.8% | 0% | 1,888만 |
| 자동차부품 | 소매 | 3,414 | -125 | 4.7% | 1.4% | 0% | — |
| 가구 | 소매 | 3,273 | -87 | 5.0% | 2.7% | 0% | 1,674만 |
| 가방 | 소매 | 2,939 | -34 | 8.4% | 7.4% | 1% | 586만 |
| 미곡판매 | 소매 | 2,777 | -135 | 7.2% | 2.7% | 0% | 1,447만 |
| 안경 | 소매 | 2,749 | +9 | 5.9% | 6.1% | 25% | 1,700만 |
| 애완동물 | 소매 | 2,715 | +189 | 12.2% | 19.6% | 6% | 159만 |
| 가전제품 | 소매 | 2,467 | -6 | 4.1% | 4.1% | 0% | 3,795만 |
| 예술품 | 소매 | 2,370 | +77 | 6.9% | 10.2% | 0% | — |
| 철물점 | 소매 | 2,305 | +122 | 4.8% | 10.3% | 0% | 711만 |
| 유아의류 | 소매 | 1,618 | -83 | 10.2% | 5.6% | 5% | — |
| 미용재료 | 소매 | 1,512 | +66 | 7.1% | 10.4% | 0% | — |
| 재생용품 판매점 | 소매 | 1,162 | -65 | 5.2% | 0.1% | 0% | — |
| 완구 | 소매 | 1,135 | +129 | 6.2% | 18.1% | 0% | 822만 |
| 주유소 | 소매 | 944 | -19 | 9.1% | 7.3% | 0% | — |
| 중고차판매 | 소매 | 858 | -44 | 7.5% | 2.3% | 0% | — |
| 주류도매 | 소매 | 843 | -49 | 5.0% | 0.2% | 0% | — |
| 모터사이클및부품 | 소매 | 795 | +41 | 6.8% | 11.9% | 0% | — |
| 자전거 및 기타운송장비 | 소매 | 792 | -22 | 6.3% | 3.4% | 0% | 1,697만 |
| 악기 | 소매 | 784 | +24 | 3.8% | 6.9% | 0% | — |
| 중고가구 | 소매 | 148 | -15 | 9.5% | 0.0% | 0% | — |
| 한식음식점 | 외식 | 58,549 | -425 | 15.1% | 14.6% | 11% | 2,369만 |
| 커피-음료 | 외식 | 27,351 | -492 | 15.5% | 13.9% | 25% | 949만 |
| 호프-간이주점 | 외식 | 15,255 | -1,182 | 17.1% | 9.5% | 11% | 1,602만 |
| 분식전문점 | 외식 | 11,666 | -420 | 16.9% | 13.5% | 23% | 897만 |
| 양식음식점 | 외식 | 8,579 | -196 | 15.5% | 13.3% | 10% | 1,336만 |
| 제과점 | 외식 | 7,208 | -2 | 13.2% | 13.5% | 25% | 1,258만 |
| 패스트푸드점 | 외식 | 6,207 | -213 | 16.7% | 13.5% | 55% | 1,028만 |
| 중식음식점 | 외식 | 6,176 | -134 | 16.7% | 14.7% | 13% | 1,508만 |
| 치킨전문점 | 외식 | 5,742 | -158 | 17.1% | 14.3% | 64% | 679만 |
순위에서 뺀 업종 — 분류가 바뀐 흔적
일식음식점(개업 2년 전 1년 1,629곳 → 최근 1년 390곳, 점포 6,472곳) · PC방(개업 2년 전 1년 284곳 → 최근 1년 51곳, 점포 1,140곳) · 복권방(개업 2년 전 1년 143곳 → 최근 1년 4곳, 점포 1,057곳) · 모터사이클수리(개업 앞 1년 45곳 → 최근 1년 1곳, 점포 668곳) · 네일숍(개업 2년 전 1년 353곳 → 최근 1년 11곳, 점포 4,247곳) · 게스트하우스(개업 2년 전 1년 358곳 → 최근 1년 13곳, 점포 1,354곳) · DVD방(개업 2년 전 1년 1곳 → 최근 1년 510곳, 점포 683곳) · 통번역서비스(개업 2년 전 1년 131곳 → 최근 1년 8곳, 점포 2,012곳) · 건축물청소(개업 앞 1년 190곳 → 최근 1년 17곳, 점포 5,478곳) · 가정용품임대(개업 2년 전 1년 60곳 → 최근 1년 6곳, 점포 989곳) · 한복점(개업 2년 전 1년 3곳 → 최근 1년 57곳, 점포 359곳) · 의료기기(개업 앞 1년 158곳 → 최근 1년 13곳, 점포 3,670곳) · 섬유제품(개업 2년 전 1년 125곳 → 최근 1년 556곳, 점포 3,369곳)
자격·면허 업종
부동산중개업 36,005곳·1년 폐업률 7.2% · 일반의원 11,806곳·1년 폐업률 3.8% · 의약품 9,270곳·1년 폐업률 7.2% · 세무사사무소 7,609곳·1년 폐업률 2.9% · 치과의원 4,942곳·1년 폐업률 3.8% · 변호사사무소 4,685곳·1년 폐업률 6.1% · 한의원 3,866곳·1년 폐업률 5.7% · 법무사사무소 2,529곳·1년 폐업률 3.0% · 동물병원 1,061곳·1년 폐업률 2.3% · 회계사사무소 980곳·1년 폐업률 2.6% · 변리사사무소 935곳·1년 폐업률 4.6%
창업 자금 — ‘소상공인 정책자금·창업 지원금’ 페이지에서 내 상황으로 받을 수 있는 정책 대출·지원사업을 찾아보세요.
자주 묻는 질문
어떤 업종이 창업하기 좋나요?
추천하지 않습니다. 폐업률이 낮은 업종은 들어가기 어렵거나 자리가 이미 차 있을 수 있고, 점포가 늘어나는 업종은 그만큼 경쟁도 늘어납니다. 이 표는 같은 잣대로 나란히 놓은 것이고, 고른 업종은 낱장 페이지에서 구·상권별로 더 좁혀 보세요.
폐업률·개업률은 어떻게 셌나요?
최근 4분기(2025년 3분기~2026년 2분기) 동안 문 닫은 점포 수(개업률은 새로 연 점포 수)를 더해 지금 점포 수로 나눴습니다. 서울시 자료의 분기 폐업률 칸과는 계산이 다릅니다. 이 표의 가게 업종 전체로는 1년에 51,525곳이 문을 닫았습니다(지금 점포의 10.5%).
업종끼리 매출을 견줘도 되나요?
조심해야 합니다. 매출은 카드 결제로 추정한 값이라 현금·계좌이체·선불 회원권이 많은 업종(미용·학원·세탁 등)은 낮게 잡힙니다. 같은 업종 안에서 구·상권끼리 견줄 때 더 믿을 만합니다.
왜 몇몇 업종은 순위에 없나요?
최근 1년 개업 점포 수가 그 앞 1년이나 2년 전 1년과 견줘 4분의 1 밑으로 꺼지거나 4배 넘게 뛴 업종은 순위에서 뺐습니다(일식음식점 1,629→390곳, PC방 284→51곳, 복권방 143→4곳, 모터사이클수리 45→1곳, 네일숍 353→11곳, 게스트하우스 358→13곳, DVD방 1→510곳, 통번역서비스 131→8곳, 건축물청소 190→17곳, 가정용품임대 60→6곳, 한복점 3→57곳, 의료기기 158→13곳, 섬유제품 125→556곳). 업종 분류가 바뀐 흔적으로 보이지만 무엇이 바뀌었는지는 확인하지 못했습니다. 이런 업종은 폐업률·개업률·증감이 실제와 다르게 나옵니다.
의원·약국·부동산중개는요?
자격이나 면허가 있어야 차리는 업종이라 따로 두었습니다. 표 맨 아래에 숫자만 적었습니다.
출처: 서울시 상권분석서비스 — 점포(자치구)·추정매출(자치구) (서울 열린데이터광장). 자료 2026년 2분기, 확인 2026-09-25.