2026-09-15 기준 1싱가포르달러 = 1,068.12원 (전일 대비 +8.54원). 유럽중앙은행 참조환율이라 은행 매매기준율과는 소수점에서 다릅니다 — 창구에서 살 때는 여기에 수수료가 붙습니다.
30일 최고 1,106원 08-1730일 최저 1,058원 09-0930일 변화 -3.44%
최근 30일 추이
싱가포르달러 → 원화 환산표
| 싱가포르달러 | 원 (1싱가포르달러 = 1,068원) |
|---|---|
| 1싱가포르달러 | 1,068원 |
| 10싱가포르달러 | 10,681원 |
| 100싱가포르달러 | 106,812원 |
| 500싱가포르달러 | 534,060원 |
| 1,000싱가포르달러 | 1,068,120원 |
| 5,000싱가포르달러 | 5,340,600원 |
| 10,000싱가포르달러 | 10,681,200원 |
원화 → 싱가포르달러
| 원 | 싱가포르달러 |
|---|---|
| 10,000원 | 9.36싱가포르달러 |
| 50,000원 | 46.81싱가포르달러 |
| 100,000원 | 93.62싱가포르달러 |
| 500,000원 | 468.11싱가포르달러 |
| 1,000,000원 | 936.22싱가포르달러 |
일별 값 (최근 30일)
| 날짜 | 1싱가포르달러당 원 · 전일 대비 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 1,068원 +8.54 |
| 2026-09-14 | 1,060원 +0.48 |
| 2026-09-11 | 1,059원 -1.98 |
| 2026-09-10 | 1,061원 +3.45 |
| 2026-09-09 | 1,058원 -2.31 |
| 2026-09-08 | 1,060원 -4.59 |
| 2026-09-07 | 1,065원 -1.34 |
| 2026-09-04 | 1,066원 -4.75 |
| 2026-09-03 | 1,071원 +0.43 |
| 2026-09-02 | 1,070원 -9.27 |
| 2026-09-01 | 1,079원 +4.54 |
| 2026-08-31 | 1,075원 -6.28 |
| 2026-08-28 | 1,081원 -4.62 |
| 2026-08-27 | 1,086원 -3.73 |
| 2026-08-26 | 1,090원 +0.76 |
| 2026-08-25 | 1,089원 -0.76 |
| 2026-08-24 | 1,090원 -1.84 |
| 2026-08-21 | 1,091원 -6.24 |
| 2026-08-20 | 1,098원 +7.28 |
| 2026-08-19 | 1,090원 -13.23 |
| 2026-08-18 | 1,104원 -2.61 |
| 2026-08-17 | 1,106원 |
자주 묻는 질문
오늘 싱가포르달러 환율은 얼마인가요?
2026-09-15 기준 1싱가포르달러에 1,068.12원입니다(유럽중앙은행 참조환율). 전일보다 8.54원 올랐습니다.
1싱가포르달러은 한국 돈으로 얼마인가요?
1,068원입니다. 10싱가포르달러은 10,681원, 100싱가포르달러은 106,812원입니다. 은행 창구에서 살 때는 여기에 수수료가 붙어 이보다 더 냅니다.
최근 30일 동안 싱가포르달러 환율은 어떻게 움직였나요?
2026-08-17의 1,106원에서 2026-09-15의 1,068원으로 -3.44% 움직였습니다. 이 기간 최고는 2026-08-17의 1,106원, 최저는 2026-09-09의 1,058원입니다.
이 값은 은행 고시 환율과 같은가요?
아닙니다. 이 페이지는 유럽중앙은행이 매 영업일 16:00(중부유럽시각) 고시하는 참조환율입니다. 한국 은행이 쓰는 매매기준율은 서울외국환중개 기준이라 소수점에서 차이가 나고, 창구에서 살 때·팔 때 값은 매매기준율에 수수료를 더하고 뺀 값입니다.
이 페이지는 언제 갱신되나요?
매일 아침 갱신됩니다. 유럽중앙은행 참조환율은 유럽 영업일에만 고시되므로 주말·유럽 휴일에는 직전 영업일 값이 그대로 실립니다.
출처: 유럽중앙은행 참조환율(frankfurter.dev) · 값 기준일 2026-09-15 · 갱신 2026-09-16