2026-09-15 기준 1파운드 = 1,832.58원 (전일 대비 +15.90원). 유럽중앙은행 참조환율이라 은행 매매기준율과는 소수점에서 다릅니다 — 창구에서 살 때는 여기에 수수료가 붙습니다.
30일 최고 1,914원 08-1730일 최저 1,813원 09-0930일 변화 -4.27%
최근 30일 추이
파운드 → 원화 환산표
| 파운드 | 원 (1파운드 = 1,833원) |
|---|---|
| 1파운드 | 1,833원 |
| 10파운드 | 18,326원 |
| 100파운드 | 183,258원 |
| 500파운드 | 916,290원 |
| 1,000파운드 | 1,832,580원 |
| 5,000파운드 | 9,162,900원 |
| 10,000파운드 | 18,325,800원 |
원화 → 파운드
| 원 | 파운드 |
|---|---|
| 10,000원 | 5.46파운드 |
| 50,000원 | 27.28파운드 |
| 100,000원 | 54.57파운드 |
| 500,000원 | 272.84파운드 |
| 1,000,000원 | 545.68파운드 |
일별 값 (최근 30일)
| 날짜 | 1파운드당 원 · 전일 대비 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 1,833원 +15.90 |
| 2026-09-14 | 1,817원 +2.82 |
| 2026-09-11 | 1,814원 -3.01 |
| 2026-09-10 | 1,817원 +4.32 |
| 2026-09-09 | 1,813원 -4.83 |
| 2026-09-08 | 1,817원 -6.45 |
| 2026-09-07 | 1,824원 -3.20 |
| 2026-09-04 | 1,827원 -4.93 |
| 2026-09-03 | 1,832원 -5.20 |
| 2026-09-02 | 1,837원 -22.82 |
| 2026-09-01 | 1,860원 +7.78 |
| 2026-08-31 | 1,852원 -14.80 |
| 2026-08-28 | 1,867원 -7.80 |
| 2026-08-27 | 1,875원 -10.88 |
| 2026-08-26 | 1,886원 +0.30 |
| 2026-08-25 | 1,885원 -1.94 |
| 2026-08-24 | 1,887원 -2.97 |
| 2026-08-21 | 1,890원 -12.40 |
| 2026-08-20 | 1,903원 +16.41 |
| 2026-08-19 | 1,886원 -20.95 |
| 2026-08-18 | 1,907원 -7.19 |
| 2026-08-17 | 1,914원 |
자주 묻는 질문
오늘 파운드 환율은 얼마인가요?
2026-09-15 기준 1파운드에 1,832.58원입니다(유럽중앙은행 참조환율). 전일보다 15.90원 올랐습니다.
1파운드은 한국 돈으로 얼마인가요?
1,833원입니다. 10파운드은 18,326원, 100파운드은 183,258원입니다. 은행 창구에서 살 때는 여기에 수수료가 붙어 이보다 더 냅니다.
최근 30일 동안 파운드 환율은 어떻게 움직였나요?
2026-08-17의 1,914원에서 2026-09-15의 1,833원으로 -4.27% 움직였습니다. 이 기간 최고는 2026-08-17의 1,914원, 최저는 2026-09-09의 1,813원입니다.
이 값은 은행 고시 환율과 같은가요?
아닙니다. 이 페이지는 유럽중앙은행이 매 영업일 16:00(중부유럽시각) 고시하는 참조환율입니다. 한국 은행이 쓰는 매매기준율은 서울외국환중개 기준이라 소수점에서 차이가 나고, 창구에서 살 때·팔 때 값은 매매기준율에 수수료를 더하고 뺀 값입니다.
이 페이지는 언제 갱신되나요?
매일 아침 갱신됩니다. 유럽중앙은행 참조환율은 유럽 영업일에만 고시되므로 주말·유럽 휴일에는 직전 영업일 값이 그대로 실립니다.
출처: 유럽중앙은행 참조환율(frankfurter.dev) · 값 기준일 2026-09-15 · 갱신 2026-09-16